Cuotas sin interés
Envíos a todo el País
Mirá la comparación
| Peso | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 292 × 729 × 200 in |
| Inverter | No |
| Frío Calor | Si |
| Frigorias | |
| BTU | 9900 |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Color | Blanco |
| Kilowats | 2, 9 |
| Garantía | 12 |
| Toneladas | 0, 75 |
Pasarelas de pago 100% seguras.
Copyright © 2023 – Desarrollado por Nifty-Agency
SAMSUNG
LG
SAMSUNG
LG
SAMSUNG
